| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
愛知 | 1,492 | 1,577 |
| 2 |
A2
|
東京 | 1,589 | 1,686 |
| 3 |
A1
|
香川 | 1,702 | 1,624 |
| 4 |
A1
|
兵庫 | 1,675 | 1,643 |
| 5 |
B2
|
愛知 | 1,281 | 1,358 |
| 6 |
B1
|
岡山 | 1,533 | 1,466 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安藤 裕貴 | 25 | 32.0% | 24.0% | 16.0% | 12.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 芦澤 望 | 34 | 11.8% | 11.8% | 0.0% | — |
| 3 | 中村 桃佳 | 37 | 2.7% | 10.8% | 8.1% | 13.5% |
| 4 | 鈴谷 一平 | 32 | 3.1% | 6.3% | 9.4% | — |
| 5 | 竹内 来 | 44 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 薮内 瑞希 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。