| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
三重 | 1,362 | 1,544 |
| 2 |
B1
|
愛知 | 1,440 | 1,470 |
| 3 |
B1
|
東京 | 1,473 | 1,530 |
| 4 |
B1
|
岡山 | 1,518 | 1,528 |
| 5 |
B2
|
三重 | 1,170 | 1,384 |
| 6 |
B1
|
大阪 | 1,452 | 1,418 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 本部 めぐみ | 16 | 31.3% | 18.8% | 18.8% | 12.5% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 杉江 浩明 | 37 | 5.4% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 奥平 拓也 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.0% |
| 4 | 小畑 実成 | 30 | 3.3% | 6.7% | 0.0% | — |
| 5 | 長野 未来 | 28 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 吉永 浩則 | 25 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。