尼崎 10R

5月15日 / 「B面の神戸」ええとこええとこ BTS神戸新開地杯 / 14:29 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 永嶋 裕一 0.0% 0.0% 0.0%
2 平田 健之佑 0.0% 100.0% 100.0%
3 坂本 雄紀 100.0% 100.0% 100.0%
4 池田 浩美 0.0% 0.0% 0.0%
5 吉村 正明 0.0% 0.0% 100.0%
6 板倉 敦史 0.0% 0.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 永嶋 裕一 0.14 - 0.14
2 平田 健之佑 0.27 - 0.27
3 坂本 雄紀 0.04 0.04 -
4 池田 浩美 0.08 0.08 -
5 吉村 正明 0.03 0.03 -
6 板倉 敦史 0.15 0.15 -
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 永嶋 裕一 37.63 6.85 11.57 -
2 平田 健之佑 37.02 6.78 11.55 -
3 坂本 雄紀 37.36 6.77 11.45 -
4 池田 浩美 37.32 6.84 11.56 -
5 吉村 正明 37.33 6.80 11.60 -
6 板倉 敦史 36.73 6.87 11.27 -
今節成績
名前 平均順位 1走目
1 永嶋 裕一 4.00 4(5)
2 平田 健之佑 2.00 2(6)
3 坂本 雄紀 1.00 1(4)
4 池田 浩美 5.00 5(2)
5 吉村 正明 3.00 3(3)
6 板倉 敦史 3.00 3(3)