| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
兵庫 | 1,524 | 1,545 |
| 2 |
A2
|
静岡 | 1,654 | 1,649 |
| 3 |
A2
|
愛知 | 1,707 | 1,607 |
| 4 |
A1
|
愛知 | 1,790 | 1,666 |
| 5 |
B1
|
広島 | 1,515 | 1,472 |
| 6 |
B2
|
兵庫 | 1,380 | 1,384 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大森 翼 | 23 | 21.7% | 0.0% | 30.4% | 30.4% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 原 豊土 | 29 | 10.3% | 3.4% | 0.0% | — |
| 3 | 北川 潤二 | 45 | 0.0% | 6.7% | 0.0% | 15.6% |
| 4 | 赤岩 善生 | 41 | 2.4% | 2.4% | 4.9% | — |
| 5 | 永田 義紘 | 33 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 今村 天次朗 | 10 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。