| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A2
|
福岡 | 1,612 | 1,763 |
| 2 |
B1
|
東京 | 1,432 | 1,532 |
| 3 |
B1
|
長崎 | 1,574 | 1,602 |
| 4 |
A1
|
大阪 | 1,669 | 1,652 |
| 5 |
B2
|
広島 | 1,202 | 1,397 |
| 6 |
A2
|
埼玉 | 1,633 | 1,578 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水摩 敦 | 46 | 56.5% | 4.3% | 15.2% | 13.0% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 石井 裕美 | 28 | 3.6% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 谷川 将太 | 32 | 0.0% | 3.1% | 3.1% | 9.4% |
| 4 | 鶴本 崇文 | 36 | 0.0% | 2.8% | 2.8% | — |
| 5 | 中西 月輝 | 22 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 浅見 昌克 | 34 | 0.0% | 2.9% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。