| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川原 祐明 | 1 | 0.16 |
| 2 | 3 | 前田 翔 | 3 | 0.19 |
| 3 | 2 | 安河内 健 | 2 | 0.17 |
| 4 | 4 | 田中 和也 | 4 | 0.22 |
| 5 | 5 | 阪本 勇介 | 5 | 0.26 |
| 6 | 6 | 清水 攻二 | 6 | 0.3 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
2
|
740円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
3
|
300円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
300円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
300円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
150円 |
|
1
=
2
|
150円 | |
|
2
=
3
|
290円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
180円 |