| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 沢田 昭宏 | 1 | 0.24 |
| 2 | 3 | 本吉 正樹 | 3 | 0.16 |
| 3 | 6 | 松尾 拓 | 5 | 0.35 |
| 4 | 4 | 吉武 真也 | 4 | 0.2 |
| 5 | 5 | 中島 航 | 6 | 0.21 |
| 6 | 2 | 豊田 泰洋 | 2 | 0.34 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
6
|
1,220円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
6
|
390円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
430円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
370円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
250円 |
|
1
=
6
|
120円 | |
|
3
=
6
|
220円 | |
| 単勝 |
1
|
150円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
210円 |