| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
A1
|
香川 | 1,717 | 1,834 |
| 2 |
A1
|
福岡 | 1,758 | 1,697 |
| 3 |
A1
|
愛知 | 1,832 | 1,746 |
| 4 |
A1
|
福岡 | 1,784 | 1,683 |
| 5 |
A1
|
三重 | 1,868 | 1,746 |
| 6 |
A1
|
埼玉 | 1,684 | 1,630 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石丸 海渡 | 46 | 71.7% | 15.2% | 2.2% | 2.2% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 高倉 和士 | 31 | 19.4% | 3.2% | 0.0% | — |
| 3 | 吉田 裕平 | 32 | 0.0% | 0.0% | 9.4% | 6.3% |
| 4 | 瓜生 正義 | 27 | 3.7% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 新田 雄史 | 28 | 0.0% | 3.6% | 10.7% | — |
| 6 | 尾上 雅也 | 35 | 0.0% | 8.6% | 2.9% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。