芦屋 11R

5月15日 / 読売新聞社杯全日本王座決定戦開設74周年記念 / 16:04 発走

今節勝率
名前 1着率 2連帯率 3連帯率
1 白井 英治 100.0% 100.0% 100.0%
2 守田 俊介 100.0% 100.0% 100.0%
3 深谷 知博 0.0% 0.0% 0.0%
4 末永 和也 0.0% 100.0% 100.0%
5 吉田 裕平 0.0% 0.0% 100.0%
6 関 浩哉 0.0% 0.0% 100.0%
今節スタート平均
名前 ST 内枠 外枠
1 白井 英治 0.21 - 0.21
2 守田 俊介 0.05 0.05 -
3 深谷 知博 0.12 - 0.12
4 末永 和也 0.11 0.11 -
5 吉田 裕平 0.07 0.07 -
6 関 浩哉 0.18 - 0.18
今節展示タイム平均
名前 一周 展示 回り足 直線
1 白井 英治 36.28 6.76 7.86 7.60
2 守田 俊介 36.00 6.80 7.53 7.62
3 深谷 知博 36.36 6.71 7.61 7.60
4 末永 和也 36.18 6.80 7.77 7.70
5 吉田 裕平 36.27 6.74 7.81 7.63
6 関 浩哉 36.20 6.79 7.78 7.64
今節成績
名前 平均順位 1走目
1 白井 英治 1.00 1(4)
2 守田 俊介 1.00 1(1)
3 深谷 知博 5.00 5(6)
4 末永 和也 2.00 2(3)
5 吉田 裕平 3.00 3(3)
6 関 浩哉 3.00 3(4)