| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 上條 嘉嗣 | 2 | 0.11 |
| 2 | 4 | 松竹 大輔 | 4 | 0.14 |
| 3 | 6 | 齊藤 仁 | 6 | 0.13 |
| 4 | 1 | 澤崎 雄哉 | 1 | 0.16 |
| 5 | 5 | 和合 俊介 | 5 | 0.17 |
| 6 | 2 | 東 健介 | 3 | 0.09 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
3
—
4
—
6
|
1,710円 |
| 3連複 |
3
=
4
=
6
|
850円 |
| 2連単 |
3
—
4
|
860円 |
| 2連複 |
3
=
4
|
860円 |
| 拡連複 |
3
=
4
|
260円 |
|
3
=
6
|
270円 | |
|
4
=
6
|
660円 | |
| 単勝 |
3
|
210円 |
| 複勝 |
3
|
110円 |
|
4
|
210円 |