| レーサー | 支部 | 総合 | コース別 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
B1
|
東京 | 1,527 | 1,597 |
| 2 |
B1
|
群馬 | 1,518 | 1,511 |
| 3 |
A2
|
山口 | 1,624 | 1,592 |
| 4 |
B1
|
長崎 | 1,461 | 1,499 |
| 5 |
A2
|
東京 | 1,607 | 1,573 |
| 6 |
B2
|
三重 | 1,336 | 1,352 |
| レーサー | 出走 | 逃げ率 | 差され率 | まくられ率 | まくり差され率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後藤 美翼 | 29 | 24.1% | 24.1% | 20.7% | 13.8% |
| レーサー | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 田中 堅 | 31 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3 | 小林 一樹 | 31 | 3.2% | 3.2% | 0.0% | 3.2% |
| 4 | 岩永 節也 | 26 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5 | 廣瀬 真也 | 27 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6 | 龍田 真白 | 67 | 1.5% | 0.0% | 0.0% | — |
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。