| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 土井 祥伍 | 1 | 0.39 |
| 2 | 2 | 庄司 孝輔 | 2 | 0.46 |
| 3 | 6 | 小芦 るり華 | 6 | 0.46 |
| 4 | 4 | 磯村 匠 | 4 | 0.48 |
| 5 | 5 | 芝田 浩治 | 5 | 0.47 |
| 6 | 3 | 木山 和幸 | 3 | 0.53 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
2
—
6
|
4,040円 |
| 3連複 |
1
=
2
=
6
|
1,960円 |
| 2連単 |
1
—
2
|
880円 |
| 2連複 |
1
=
2
|
650円 |
| 拡連複 |
1
=
2
|
410円 |
|
1
=
6
|
420円 | |
|
2
=
6
|
440円 | |
| 単勝 |
1
|
180円 |
| 複勝 |
1
|
180円 |
|
2
|
210円 |