今節勝率
| 名前 | 1着率 | 2連帯率 | 3連帯率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 2 | 加藤 奈月 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 3 | 室田 泰史 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 4 | 石田 政吾 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 5 | 鶴本 崇文 | - | - | - |
| 6 | 吉田 慎二郎 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
今節スタート平均
| 名前 | ST | 内枠 | 外枠 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | - | - | - |
| 2 | 加藤 奈月 | - | - | - |
| 3 | 室田 泰史 | - | - | - |
| 4 | 石田 政吾 | - | - | - |
| 5 | 鶴本 崇文 | - | - | - |
| 6 | 吉田 慎二郎 | - | - | - |
今節展示タイム平均
| 名前 | 一周 | 展示 | 回り足 | 直線 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | - | - | - | - |
| 2 | 加藤 奈月 | - | - | - | - |
| 3 | 室田 泰史 | - | - | - | - |
| 4 | 石田 政吾 | - | - | - | - |
| 5 | 鶴本 崇文 | - | - | - | - |
| 6 | 吉田 慎二郎 | - | - | - | - |
今節成績
| 名前 | 平均順位 | 1走目 | |
|---|---|---|---|
| 1 | 表 憲一 | - | -(5) |
| 2 | 加藤 奈月 | - | -(3) |
| 3 | 室田 泰史 | - | -(1) |
| 4 | 石田 政吾 | - | -(2) |
| 5 | 鶴本 崇文 | - | - |
| 6 | 吉田 慎二郎 | - | -(3) |