| 着 | 枠 | レーサー | 進入 | ST |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 川上 聡介 | 1 | 0.17 |
| 2 | 3 | 寺島 吉彦 | 3 | 0.25 |
| 3 | 5 | 石田 政吾 | 5 | 0.16 |
| 4 | 2 | 山本 浩輔 | 2 | 0.21 |
| 5 | 4 | 中曽 瑠華 | 4 | 0.24 |
| 6 | 6 | 中西 月輝 | 6 | 0.26 |
| 組式 | 組番 | 払戻金 |
|---|---|---|
| 3連単 |
1
—
3
—
5
|
1,290円 |
| 3連複 |
1
=
3
=
5
|
460円 |
| 2連単 |
1
—
3
|
340円 |
| 2連複 |
1
=
3
|
270円 |
| 拡連複 |
1
=
3
|
170円 |
|
1
=
5
|
240円 | |
|
3
=
5
|
360円 | |
| 単勝 |
1
|
100円 |
| 複勝 |
1
|
100円 |
|
3
|
100円 |