吉原 快誓 B2
登録番号 5420
総合レート:
1,255
総合レート順位:
1598 位
支部
長崎
出身
長崎県
年齢
20歳
体重
51.5kg
吉原 快誓(登録番号5420)は長崎支部所属のB2級ボートレーサーです。20歳、長崎県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,255pt(全選手中1598位)。1コース以外では4コースが最も得意(コース別レート全選手中1559位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
出走数:14(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 2 | 14.3% |
| 2 | 1 - 6 - 2 | 2 | 14.3% |
| 3 | 1 - 6 - 5 | 1 | 7.1% |
| 4 | 3 - 1 - 6 | 1 | 7.1% |
| 5 | 2 - 3 - 1 | 1 | 7.1% |
| 6 | 3 - 1 - 5 | 1 | 7.1% |
| 7 | 1 - 6 - 4 | 1 | 7.1% |
| 8 | 1 - 3 - 2 | 1 | 7.1% |
| 9 | 2 - 1 - 5 | 1 | 7.1% |
| 10 | 3 - 1 - 4 | 1 | 7.1% |
出走数:22(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 6 | 2 | 9.1% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 2 | 9.1% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 2 | 9.1% |
| 4 | 4 - 3 - 6 | 2 | 9.1% |
| 5 | 6 - 4 - 1 | 2 | 9.1% |
| 6 | 1 - 6 - 2 | 1 | 4.5% |
| 7 | 6 - 3 - 1 | 1 | 4.5% |
| 8 | 4 - 3 - 1 | 1 | 4.5% |
| 9 | 4 - 6 - 5 | 1 | 4.5% |
| 10 | 3 - 4 - 2 | 1 | 4.5% |
出走数:119(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 9 | 7.6% |
| 2 | 1 - 4 - 2 | 7 | 5.9% |
| 3 | 3 - 1 - 4 | 6 | 5.0% |
| 4 | 1 - 2 - 5 | 6 | 5.0% |
| 5 | 4 - 1 - 2 | 5 | 4.2% |
| 6 | 1 - 2 - 4 | 5 | 4.2% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 5 | 4.2% |
| 8 | 3 - 1 - 2 | 4 | 3.4% |
| 9 | 1 - 3 - 5 | 4 | 3.4% |
| 10 | 1 - 3 - 4 | 4 | 3.4% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 1,369pt
順位 1559位
5コース
レート 1,364pt
順位 1565位
6コース
レート 1,247pt
順位 1590位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 21 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 50 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 85 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 7/29 | 宮島 | 8R | 4コース | 6 |
| 7/29 | 宮島 | 3R | 5コース | 6 |
| 7/28 | 宮島 | 9R | 6コース | 6 |
| 7/27 | 宮島 | 5R | 5コース | 4 |
| 7/26 | 宮島 | 7R | 4コース | 6 |
| 7/26 | 宮島 | 1R | 6コース | 5 |
| 7/25 | 宮島 | 5R | 4コース | 6 |
| 7/24 | 宮島 | 8R | 6コース | 2 |
| 7/24 | 宮島 | 3R | 5コース | 6 |
| 7/21 | 住之江 | 7R | 5コース | 5 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 7/29 | 宮島 | 8R | 6 |
| 7/26 | 宮島 | 7R | 6 |
| 7/25 | 宮島 | 5R | 6 |
| 7/18 | 住之江 | 7R | 6 |
| 7/17 | 住之江 | 5R | 3 |
| 7/6 | 芦屋 | 3R | 5 |
| 6/24 | 下関 | 7R | 3 |
| 6/14 | 唐津 | 8R | 6 |
| 6/10 | 唐津 | 2R | 6 |
| 5/9 | 大村 | 1R | 6 |
| 7/29 | 宮島 | 3R | 6 |
| 7/27 | 宮島 | 5R | 4 |
| 7/24 | 宮島 | 3R | 6 |
| 7/21 | 住之江 | 7R | 5 |
| 7/17 | 住之江 | 1R | 6 |
| 7/15 | 住之江 | 3R | 6 |
| 7/3 | 芦屋 | 5R | 6 |
| 6/21 | 下関 | 5R | 6 |
| 6/14 | 唐津 | 4R | 5 |
| 6/13 | 唐津 | 2R | 4 |
| 7/28 | 宮島 | 9R | 6 |
| 7/26 | 宮島 | 1R | 5 |
| 7/24 | 宮島 | 8R | 2 |
| 7/21 | 住之江 | 2R | 5 |
| 7/20 | 住之江 | 2R | 5 |
| 7/19 | 住之江 | 2R | 6 |
| 7/18 | 住之江 | 3R | 6 |
| 7/16 | 住之江 | 3R | 6 |
| 7/6 | 芦屋 | 7R | 3 |
| 7/5 | 芦屋 | 6R | 4 |
ログインするとメモが書けます。