堀内 亜海 B2
登録番号 5418
総合レート:
1,085
総合レート順位:
1647 位
女子戦レート:
1,276
女子戦レート順位:
264 位
支部
大阪
出身
大阪府
年齢
20歳
体重
57kg
堀内 亜海(登録番号5418)は大阪支部所属のB2級ボートレーサーです。20歳、大阪府出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,085pt(全選手中1647位)。1コース以外では4コースが最も得意(コース別レート全選手中1555位)。女子戦専用レートは1,276pt(女子選手中264位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
出走数:4(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 5 | 1 | 25.0% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 1 | 25.0% |
| 3 | 5 - 3 - 1 | 1 | 25.0% |
| 4 | 1 - 4 - 6 | 1 | 25.0% |
出走数:17(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 3 | 17.6% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 2 | 11.8% |
| 3 | 1 - 2 - 5 | 1 | 5.9% |
| 4 | 4 - 3 - 1 | 1 | 5.9% |
| 5 | 6 - 1 - 4 | 1 | 5.9% |
| 6 | 3 - 2 - 4 | 1 | 5.9% |
| 7 | 1 - 4 - 3 | 1 | 5.9% |
| 8 | 2 - 1 - 6 | 1 | 5.9% |
| 9 | 1 - 3 - 6 | 1 | 5.9% |
| 10 | 6 - 2 - 1 | 1 | 5.9% |
出走数:131(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 2 | 9 | 6.9% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 8 | 6.1% |
| 3 | 1 - 2 - 3 | 8 | 6.1% |
| 4 | 1 - 2 - 4 | 5 | 3.8% |
| 5 | 3 - 1 - 5 | 4 | 3.1% |
| 6 | 6 - 1 - 3 | 4 | 3.1% |
| 7 | 1 - 4 - 2 | 4 | 3.1% |
| 8 | 3 - 1 - 4 | 4 | 3.1% |
| 9 | 1 - 3 - 6 | 4 | 3.1% |
| 10 | 1 - 4 - 5 | 4 | 3.1% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 1,373pt
順位 1555位
5コース
レート 1,317pt
順位 1599位
6コース
レート 1,117pt
順位 1633位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 51 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 91 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 7/31 | 下関 | 7R | 6コース | 6 |
| 7/31 | 下関 | 3R | 6コース | 6 |
| 7/30 | 下関 | 4R | 6コース | 6 |
| 7/29 | 下関 | 8R | 6コース | 6 |
| 7/28 | 下関 | 7R | 6コース | 6 |
| 7/28 | 下関 | 1R | 6コース | 6 |
| 7/27 | 下関 | 3R | 6コース | 6 |
| 7/8 | 尼崎 | 5R | 6コース | 6 |
| 7/7 | 尼崎 | 5R | 6コース | 6 |
| 7/6 | 尼崎 | 8R | 6コース | 5 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 3/8 | びわこ | 7R | 6 |
| 3/5 | びわこ | 1R | 5 |
| 3/4 | びわこ | 9R | 6 |
| 5/22 | 常滑 | 8R | 6 |
| 5/19 | 常滑 | 6R | 5 |
| 5/14 | 住之江 | 6R | 5 |
| 4/29 | 鳴門 | 6R | 6 |
| 4/18 | 蒲郡 | 5R | 6 |
| 4/4 | 丸亀 | 2R | 6 |
| 4/2 | 丸亀 | 1R | 6 |
| 3/31 | 丸亀 | 1R | 6 |
| 3/8 | びわこ | 1R | 6 |
| 3/7 | びわこ | 9R | 6 |
| 7/31 | 下関 | 7R | 6 |
| 7/31 | 下関 | 3R | 6 |
| 7/30 | 下関 | 4R | 6 |
| 7/29 | 下関 | 8R | 6 |
| 7/28 | 下関 | 7R | 6 |
| 7/28 | 下関 | 1R | 6 |
| 7/27 | 下関 | 3R | 6 |
| 7/8 | 尼崎 | 5R | 6 |
| 7/7 | 尼崎 | 5R | 6 |
| 7/6 | 尼崎 | 8R | 5 |
ログインするとメモが書けます。