長野 未来 B2
登録番号 5399
総合レート:
1,143
総合レート順位:
1640 位
女子戦レート:
1,311
女子戦レート順位:
254 位
支部
三重
出身
三重県
年齢
24歳
体重
44kg
長野 未来(登録番号5399)は三重支部所属のB2級ボートレーサーです。24歳、三重県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,143pt(全選手中1640位)。1コース以外では4コースが最も得意(コース別レート全選手中1558位)。女子戦専用レートは1,311pt(女子選手中254位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
1コースのデータなし
2コースのデータなし
3コースのデータなし
出走数:11(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 3 - 6 | 3 | 27.3% |
| 2 | 1 - 3 - 5 | 2 | 18.2% |
| 3 | 1 - 5 - 2 | 1 | 9.1% |
| 4 | 1 - 5 - 4 | 1 | 9.1% |
| 5 | 3 - 1 - 5 | 1 | 9.1% |
| 6 | 5 - 2 - 3 | 1 | 9.1% |
| 7 | 1 - 5 - 3 | 1 | 9.1% |
| 8 | 2 - 3 - 5 | 1 | 9.1% |
出走数:10(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 2 - 1 | 1 | 10.0% |
| 2 | 1 - 2 - 3 | 1 | 10.0% |
| 3 | 3 - 1 - 4 | 1 | 10.0% |
| 4 | 1 - 2 - 6 | 1 | 10.0% |
| 5 | 4 - 1 - 3 | 1 | 10.0% |
| 6 | 4 - 2 - 3 | 1 | 10.0% |
| 7 | 6 - 4 - 3 | 1 | 10.0% |
| 8 | 3 - 1 - 2 | 1 | 10.0% |
| 9 | 1 - 4 - 2 | 1 | 10.0% |
| 10 | 1 - 4 - 6 | 1 | 10.0% |
出走数:124(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 8 | 6.5% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 7 | 5.6% |
| 3 | 2 - 3 - 1 | 7 | 5.6% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 6 | 4.8% |
| 5 | 1 - 3 - 4 | 6 | 4.8% |
| 6 | 2 - 1 - 5 | 5 | 4.0% |
| 7 | 1 - 2 - 4 | 4 | 3.2% |
| 8 | 2 - 1 - 4 | 4 | 3.2% |
| 9 | 1 - 2 - 5 | 4 | 3.2% |
| 10 | 2 - 1 - 3 | 4 | 3.2% |
コース別レート
1コース
レート 0pt
順位 -位
2コース
レート 0pt
順位 -位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 1,370pt
順位 1558位
5コース
レート 1,350pt
順位 1585位
6コース
レート 1,190pt
順位 1618位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 0 |
| 逃げ率 | — |
| 差され率 | — |
| まくられ率 | — |
| まくり差され率 | — |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 0 | — | — | — | — |
| 3コース | 0 | — | — | — | — |
| 4コース | 19 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 91 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 7/20 | 戸田 | 8R | 6コース | 5 |
| 7/20 | 戸田 | 4R | 5コース | 6 |
| 7/19 | 戸田 | 4R | 6コース | 6 |
| 7/18 | 戸田 | 6R | 4コース | 6 |
| 7/18 | 戸田 | 1R | 5コース | 6 |
| 7/17 | 戸田 | 5R | 6コース | 6 |
| 6/28 | 蒲郡 | 6R | 5コース | 6 |
| 6/28 | 蒲郡 | 2R | 6コース | 6 |
| 6/27 | 蒲郡 | 12R | 6コース | 4 |
| 6/27 | 蒲郡 | 1R | 5コース | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| 7/18 | 戸田 | 6R | 6 |
| 6/25 | 蒲郡 | 6R | 6 |
| 6/24 | 蒲郡 | 4R | 6 |
| 6/8 | 常滑 | 1R | 5 |
| 6/6 | 常滑 | 6R | 6 |
| 6/4 | 常滑 | 3R | 6 |
| 5/18 | 戸田 | 4R | 6 |
| 5/17 | 戸田 | 6R | 6 |
| 4/18 | 津 | 10R | 6 |
| 4/17 | 津 | 5R | 失 |
| 7/20 | 戸田 | 4R | 6 |
| 7/18 | 戸田 | 1R | 6 |
| 6/28 | 蒲郡 | 6R | 6 |
| 6/27 | 蒲郡 | 1R | 6 |
| 5/17 | 戸田 | 2R | 6 |
| 5/16 | 戸田 | 1R | 6 |
| 4/20 | 津 | 2R | 5 |
| 4/18 | 津 | 6R | 6 |
| 4/15 | 津 | 7R | 6 |
| 1/2 | 津 | 2R | 6 |
| 7/20 | 戸田 | 8R | 5 |
| 7/19 | 戸田 | 4R | 6 |
| 7/17 | 戸田 | 5R | 6 |
| 6/28 | 蒲郡 | 2R | 6 |
| 6/27 | 蒲郡 | 12R | 4 |
| 6/26 | 蒲郡 | 1R | 5 |
| 6/23 | 蒲郡 | 9R | 5 |
| 6/23 | 蒲郡 | 5R | 6 |
| 6/8 | 常滑 | 9R | 6 |
| 6/7 | 常滑 | 4R | 6 |
ログインするとメモが書けます。