瀬川 公則 B1
登録番号 4005
総合レート:
1,457
総合レート順位:
1319 位
支部
山口
出身
山口県
年齢
47歳
体重
54.7kg
瀬川 公則(登録番号4005)は山口支部所属のB1級ボートレーサーです。47歳、山口県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,457pt(全選手中1319位)。1コース以外では3コースが最も得意(コース別レート全選手中1330位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 3 - 6 | 1 | 33.3% |
| 2 | 4 - 1 - 6 | 1 | 33.3% |
| 3 | 4 - 3 - 6 | 1 | 33.3% |
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 - 1 - 6 | 1 | 33.3% |
| 2 | 1 - 4 - 6 | 1 | 33.3% |
| 3 | 1 - 6 - 3 | 1 | 33.3% |
出走数:2(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 5 | 1 | 50.0% |
| 2 | 3 - 6 - 2 | 1 | 50.0% |
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 6 - 1 | 1 | 33.3% |
| 2 | 5 - 2 - 4 | 1 | 33.3% |
| 3 | 6 - 2 - 3 | 1 | 33.3% |
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 1 - 5 | 1 | 33.3% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 1 | 33.3% |
| 3 | 1 - 6 - 2 | 1 | 33.3% |
出走数:2(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 4 - 3 | 1 | 50.0% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 1 | 50.0% |
コース別レート
1コース
レート 1,480pt
順位 1476位
2コース
レート 1,458pt
順位 1428位
3コース
レート 1,484pt
順位 1330位
4コース
レート 1,477pt
順位 1269位
5コース
レート 1,470pt
順位 1173位
6コース
レート 1,464pt
順位 987位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 3 |
| 逃げ率 | 0.0% |
| 差され率 | 0.0% |
| まくられ率 | 33.3% |
| まくり差され率 | 33.3% |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3コース | 3 | 0.0% | 33.3% | 0.0% | 33.3% |
| 4コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 2 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 9/4 | 下関 | 9R | 3コース | 失 |
| 9/4 | 下関 | 1R | 1コース | 4 |
| 8/9 | 鳴門 | 7R | 5コース | 5 |
| 8/8 | 鳴門 | 7R | 4コース | 5 |
| 8/8 | 鳴門 | 3R | 2コース | 6 |
| 8/7 | 鳴門 | 9R | 5コース | 6 |
| 8/6 | 鳴門 | 9R | 1コース | 2 |
| 8/6 | 鳴門 | 4R | 4コース | 3 |
| 8/5 | 鳴門 | 2R | 2コース | 6 |
| 8/4 | 鳴門 | 7R | 3コース | 1 |
| 9/4 | 下関 | 1R | 4 |
| 8/6 | 鳴門 | 9R | 2 |
| 7/18 | 下関 | 1R | 5 |
| 8/8 | 鳴門 | 3R | 6 |
| 8/5 | 鳴門 | 2R | 6 |
| 7/20 | 下関 | 9R | 5 |
| 9/4 | 下関 | 9R | 失 |
| 8/4 | 鳴門 | 7R | 1 |
| 7/17 | 下関 | 1R | 5 |
| 8/8 | 鳴門 | 7R | 5 |
| 8/6 | 鳴門 | 4R | 3 |
| 7/20 | 下関 | 4R | 4 |
| 8/9 | 鳴門 | 7R | 5 |
| 8/7 | 鳴門 | 9R | 6 |
| 7/17 | 下関 | 6R | 3 |
| 8/4 | 鳴門 | 3R | 6 |
| 7/19 | 下関 | 3R | 5 |
ログインするとメモが書けます。