岡本 猛 B1
登録番号 3736
総合レート:
1,566
総合レート順位:
793 位
支部
大阪
出身
大阪府
年齢
51歳
体重
52.1kg
岡本 猛(登録番号3736)は大阪支部所属のB1級ボートレーサーです。51歳、大阪府出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,566pt(全選手中793位)。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中955位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 33.3% |
| 2 | 1 - 3 - 2 | 1 | 33.3% |
| 3 | 1 - 5 - 2 | 1 | 33.3% |
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 1 | 33.3% |
| 2 | 3 - 2 - 1 | 1 | 33.3% |
| 3 | 3 - 2 - 5 | 1 | 33.3% |
出走数:3(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 4 - 5 - 6 | 1 | 33.3% |
| 2 | 1 - 4 - 3 | 1 | 33.3% |
| 3 | 1 - 5 - 3 | 1 | 33.3% |
出走数:4(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 - 2 - 3 | 1 | 25.0% |
| 2 | 1 - 2 - 4 | 1 | 25.0% |
| 3 | 1 - 4 - 6 | 1 | 25.0% |
| 4 | 1 - 2 - 3 | 1 | 25.0% |
出走数:6(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 - 4 - 5 | 1 | 16.7% |
| 2 | 3 - 1 - 5 | 1 | 16.7% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 1 | 16.7% |
| 4 | 1 - 2 - 6 | 1 | 16.7% |
| 5 | 3 - 2 - 5 | 1 | 16.7% |
| 6 | 3 - 5 - 6 | 1 | 16.7% |
出走数:1(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 5 | 1 | 100.0% |
コース別レート
1コース
レート 1,565pt
順位 1256位
2コース
レート 1,550pt
順位 955位
3コース
レート 1,530pt
順位 1031位
4コース
レート 1,532pt
順位 892位
5コース
レート 1,527pt
順位 758位
6コース
レート 1,532pt
順位 502位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 3 |
| 逃げ率 | 100.0% |
| 差され率 | 0.0% |
| まくられ率 | 0.0% |
| まくり差され率 | 0.0% |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 33.3% |
| 4コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 8/14 | 住之江 | 5R | 4コース | 失 |
| 8/6 | 唐津 | 9R | 3コース | 3 |
| 8/6 | 唐津 | 4R | 1コース | 1 |
| 8/5 | 唐津 | 8R | 2コース | 2 |
| 8/5 | 唐津 | 3R | 6コース | 5 |
| 8/4 | 唐津 | 10R | 1コース | 1 |
| 8/4 | 唐津 | 5R | 5コース | 3 |
| 8/3 | 唐津 | 10R | 5コース | 6 |
| 8/3 | 唐津 | 5R | 3コース | 3 |
| 8/2 | 唐津 | 3R | 4コース | 3 |
| 8/6 | 唐津 | 4R | 1 |
| 8/4 | 唐津 | 10R | 1 |
| 7/21 | 平和島 | 1R | 1 |
| 8/5 | 唐津 | 8R | 2 |
| 7/21 | 平和島 | 7R | 2 |
| 7/17 | 若松 | 10R | 2 |
| 8/6 | 唐津 | 9R | 3 |
| 8/3 | 唐津 | 5R | 3 |
| 7/16 | 若松 | 6R | 6 |
| 8/14 | 住之江 | 5R | 失 |
| 8/2 | 唐津 | 3R | 3 |
| 7/23 | 平和島 | 8R | 2 |
| 7/16 | 若松 | 11R | 4 |
| 8/4 | 唐津 | 5R | 3 |
| 8/3 | 唐津 | 10R | 6 |
| 7/23 | 平和島 | 3R | 6 |
| 7/22 | 平和島 | 8R | 3 |
| 7/17 | 若松 | 4R | 3 |
| 7/15 | 若松 | 4R | 2 |
| 8/5 | 唐津 | 3R | 5 |
ログインするとメモが書けます。