今村 暢孝 A2
登録番号 3265
総合レート:
1,653
総合レート順位:
394 位
支部
福岡
出身
福岡県
年齢
61歳
体重
52kg
今村 暢孝(登録番号3265)は福岡支部所属のA2級ボートレーサーです。61歳、福岡県出身。当サイトのEloレーティング方式による総合レートは1,653pt(全選手中394位)。1コースからの逃げ率は43.8%と低く、インでも着を落とすことが多い。1コース以外では2コースが最も得意(コース別レート全選手中718位)。直近のレートは横ばいで推移しています。
本日出走レース
本日の出走なし
コース別出目
出走数:67(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 3 | 4.5% |
| 2 | 1 - 3 - 4 | 3 | 4.5% |
| 3 | 1 - 3 - 2 | 3 | 4.5% |
| 4 | 2 - 1 - 6 | 3 | 4.5% |
| 5 | 1 - 4 - 2 | 3 | 4.5% |
| 6 | 1 - 4 - 3 | 2 | 3.0% |
| 7 | 5 - 1 - 3 | 2 | 3.0% |
| 8 | 1 - 3 - 6 | 2 | 3.0% |
| 9 | 3 - 1 - 2 | 2 | 3.0% |
| 10 | 1 - 2 - 5 | 2 | 3.0% |
出走数:132(上位10出目)
| # | 3連単 | 回数 | 率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 - 2 - 3 | 8 | 6.1% |
| 2 | 1 - 4 - 5 | 6 | 4.5% |
| 3 | 1 - 2 - 4 | 6 | 4.5% |
| 4 | 1 - 4 - 2 | 5 | 3.8% |
| 5 | 1 - 4 - 3 | 5 | 3.8% |
| 6 | 1 - 2 - 6 | 4 | 3.0% |
| 7 | 1 - 6 - 3 | 4 | 3.0% |
| 8 | 2 - 4 - 6 | 4 | 3.0% |
| 9 | 1 - 5 - 3 | 3 | 2.3% |
| 10 | 1 - 3 - 6 | 3 | 2.3% |
3コースのデータなし
4コースのデータなし
5コースのデータなし
6コースのデータなし
コース別レート
1コース
レート 1,743pt
順位 479位
2コース
レート 1,590pt
順位 718位
3コース
レート 0pt
順位 -位
4コース
レート 0pt
順位 -位
5コース
レート 0pt
順位 -位
6コース
レート 0pt
順位 -位
レート推移(年月別)
1コース分析(逃げ/被り)
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 1コース出走回数 | 48 |
| 逃げ率 | 43.8% |
| 差され率 | 10.4% |
| まくられ率 | 18.8% |
| まくり差され率 | 12.5% |
2〜6コース分析(勝ち手)
| コース | 出走 | 差し率 | まくり率 | まくり差し率 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2コース | 35 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 3コース | 31 | 12.9% | 6.5% | 0.0% | 16.1% |
| 4コース | 31 | 3.2% | 0.0% | 0.0% | — |
| 5コース | 25 | 12.0% | 0.0% | 0.0% | — |
| 6コース | 30 | 3.3% | 10.0% | 0.0% | — |
カド受け失敗率とは?
3コースで出走した際に、4〜6コースの選手がまくり・まくり差しで1着を取った割合です。
この数値が高いほど、3コースのレーサーが外からの攻撃をしのげていないことを示します。
直近10走
| 8/2 | 児島 | 10R | 2コース | 妨 |
| 8/2 | 児島 | 5R | 1コース | 1 |
| 8/1 | 児島 | 10R | 2コース | 5 |
| 8/1 | 児島 | 3R | 2コース | 2 |
| 7/31 | 児島 | 11R | 2コース | 3 |
| 7/31 | 児島 | 6R | 2コース | 1 |
| 7/30 | 児島 | 9R | 2コース | 2 |
| 7/30 | 児島 | 4R | 2コース | 4 |
| 7/29 | 児島 | 12R | 2コース | 5 |
| 7/29 | 児島 | 4R | 2コース | 2 |
| 8/2 | 児島 | 5R | 1 |
| 7/28 | 児島 | 3R | 1 |
| 7/18 | 宮島 | 11R | 2 |
| 7/17 | 宮島 | 1R | 1 |
| 7/16 | 宮島 | 4R | 2 |
| 7/4 | 芦屋 | 3R | 5 |
| 7/2 | 芦屋 | 10R | 4 |
| 5/31 | 丸亀 | 5R | 2 |
| 5/30 | 丸亀 | 12R | 3 |
| 5/29 | 丸亀 | 9R | 3 |
| 8/2 | 児島 | 10R | 妨 |
| 8/1 | 児島 | 10R | 5 |
| 8/1 | 児島 | 3R | 2 |
| 7/31 | 児島 | 11R | 3 |
| 7/31 | 児島 | 6R | 1 |
| 7/30 | 児島 | 9R | 2 |
| 7/30 | 児島 | 4R | 4 |
| 7/29 | 児島 | 12R | 5 |
| 7/29 | 児島 | 4R | 2 |
| 7/19 | 宮島 | 12R | 6 |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
| データなし |
ログインするとメモが書けます。